| Opvoeding & Begeleiding | 5 | 6 |
|---|---|---|
| lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| levensbeschouwing/ interlevensbeschouwelijke dialoog | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| wiskunde | 3 | 3 |
| natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| geschiedenis | 1 | 1 |
| aardrijkskunde | 1 | 1 |
| economische financiële competentie | 0 | 1 |
| artistieke expressie | 1 | 0 |
| Totaal basisvorming | 18 | 18 |
| toegepaste psychologie | 2 | 2 |
| opvoedkunde | 5 | 5 |
| huishoudkunde | 2 | 2 |
| verzorging | 1 | 1 |
| stage | 4 | 4 |
| Totaal specifiek gedeelte | 14 | 14 |
| Totaal | 32 | 32 |
Copyright © WiThService.be